Parencompetitiestand
Competitie: Bridgecomp 2023-2024
Datum: woensdag 11 oktober 2023
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt
  1 Peter Bos & Wim Maas 59,95 71,43 55,36 53,13 59,95 a 59,90
  2 Anneke van Balgooi & Anja Cox 57,86 52,50 60,71 56,25 58,92 60,90
  3 Jos de Leeuw & Lia Zwaan 55,84 63,21 56,79 55,84 a 57,25 46,10 c
  4 John Cremer & Jan Smit 53,63 48,21 56,43 56,25 53,63 a 53,63 a
  5 Bea van Nielen & Joke de Ruiter 52,54 48,93 60,36 62,50 40,00 c 50,90
  6 Kitty Lammers & Olga Smeets 52,25 51,43 46,79 48,13 60,53 m 54,80
  7 Annemarie Baardman (BM) & Tom
Borsboom
51,65 43,57 c 46,79 51,65 a 51,65 a 64,60
  8 Jeanne Poot & Door v/d  Wal 50,14 55,71 50,14 a 41,25 55,00 cl 48,60
  9 Masha de Haan & Paul de Haan 49,82 52,86 47,86 48,75 49,82 a 49,82 a
 10 Frans Jan van Kessel & Esther Stok 48,96 37,14 53,93 48,96 a 53,33 51,58 m
 11 Ria Ammerant & Kees Ammerant 47,92 63,93 c 48,57 52,50 39,42 35,20
 12 Wilma Stahlie & Karin Vermeer 47,72 63,93 c 33,21 53,75 cl 40,00 c 47,72 a
 13 Bea Badloe & Joop Noordzij 47,54 44,29 60,36 43,75 46,92 42,40
 14 Irene Bakker & Johan Bakker 44,64 52,86 38,57 44,64 a 44,64 a 42,50 cl
 15 Caroline de Leeuw & José Oomens 42,33 33,21 51,07 37,50 43,86 m 46,10 c
 16 Els van  Prooijen & Wim van Prooijen
(BM)
36,72 37,86 38,21 36,72 a 36,72 a 34,10
 17 Stella Vonk & Willem Vonk 30,43 51,05 a 51,05 a 0,00 a 0,00 a 51,05 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B
Rang Paar Gemidd. 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt
  1 José Borsboom (BM) & Lida Dits 59,58 60,54 ch 60,54 58,75 c 53,50 c 64,58
  2 Sjaak Roggeveen & Jan Tunderman 57,35 50,83 63,96 61,25 57,35 a 53,33 c
  3 Jolanda Toorop & Leslie Toorop 55,06 56,58 m 58,68 55,06 a 50,00 55,06 a
  4 Ria Maas & Marijke van Praag 54,80 56,42 49,18 68,75 53,00 46,67
  5 Leone Bol & Gale van den Enden 53,72 53,07 m 60,96 53,72 a 53,72 a 47,08
  6 Jeannette Broekhuis & Adrie Dirks 52,32 55,73 m 51,77 m 36,25 56,00 62,50
  7 Janneke Keijzer & Fred Keijzer 51,92 54,02 m 52,78 m 51,92 a 52,50 48,75
  8 Ria Bierman & Jannie van Diggele 51,21 49,12 c
m
55,82 c 55,00 c 51,00 c 45,00 c
  9 Ellen den Boer & Anja Latenstein 50,77 50,77 a 46,02 m 58,75 c 53,50 c 44,58
 10 Thedie Binder & Dick Kranenburg 49,92 45,61 m 50,18 53,75 c 49,92 a 49,92 a
 11 Rita van Duuren & Roy Engberink 48,18 50,44 m 46,04 c 48,18 a 48,18 a 48,18 a
 12 Monique van Es & John van Es 47,98 44,82 c
m
51,96 47,98 a 47,00 47,98 a
 13 Renée van Rennes & Liesbeth Thoen 47,40 44,30 m 40,39 38,75 66,00 c 47,40 a
 14 Carlien Goossen & Ineke Groenink 43,69 43,69 a 28,31 m 38,75 54,00 i 52,92
 15 Hannie Bruinenberg & Corrie Dumas 43,30 49,12 m 50,61 38,13 33,50 45,42
 16 Loes de Beer & Ton de  Beer 42,75 47,50 31,75 42,75 a 50,50 41,25
 17 Karin F & Simon van Praag 35,20 44,00 a 44,00 a 0,00 a 33,00 55,00 i
 18 Claudia de Neeling (BM) & Ying Ong 24,25 40,42 a 40,42 a 0,00 a 0,00 a 40,42
 19 Johan Ooms (BM) & Sonja Ooms 0,00 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn C
Rang Paar Gemidd. 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt
  1 Ineke de   Jong & Marianne Tromp 61,88 57,50 74,17 63,33 59,40 c 55,00
  2 Joke Groenenwegen & Ineke
Kranenburg
57,88 59,17 43,33 60,83 59,40 c 66,67 i
  3 Pia Hoekwater & Stijnie Vaandrager 57,08 57,08 a 59,17 52,08 57,08 a 60,00
  4 Tineke Roggeveen & Bep Tunderman 53,65 59,17 49,17 52,92 53,65 a 53,33 ch
  5 Thérese Briel & Cora Vos 51,21 49,12 ch
m
55,82 ch 55,00 ch 51,00 ch 45,00 ch
  6 Adrie Riedijk & Zoekt Partner
XXXXXXXXX
48,47 45,61 ih
m
45,00 ih 50,63 ih 48,47 a 52,50 ih
  7 Ria van Erp & Elly Kaal 48,00 52,08 48,33 38,75 50,00 50,83
  8 Willy Platier & Liesbeth van Veen 47,35 55,42 i 50,83 47,35 a 49,05 m 34,17
  9 Frans Dietvorst & Hetty Volmerink 47,22 52,92 40,00 48,75 47,22 a 47,22 a
 10 Ron Goossen & Fred v Zuidam 46,82 46,82 a 46,82 a 47,92 44,20 48,33
 11 Bep Groenenboom & Marja van Kleef 46,13 35,83 46,04 ch 54,58 51,70 i 42,50 c
 12 Ellen Dorsman & Jeannette in 't Velt 44,33 55,42 55,42 a 55,42 a 0,00 a 55,42 a
 13 Bea Both & Lenneke  van Dam 41,29 36,25 35,00 i 39,58 53,10 42,50
 14 Willy Vermeer & Rob Vermeer 35,77 44,82 ch
m
44,82 a 44,82 a 0,00 a 44,82 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn D
Rang Paar Gemidd. 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt
  1 Elly Wijngaard & Theo Wijngaard 60,96 57,69 ch 57,69 60,96 a 60,96 a 67,50
  2 Jacques Haenen & Yvonne
Verhulsdonk
54,89 51,25 ch 56,06 53,66 h 59,80 h 53,66 a
  3 Kees Baks & Elly de Cocq 53,69 50,00 ch 53,13 52,71 h 58,63 h
m
55,00
  4 Joke vd Heuvel & Cora vd Put 52,58 52,58 a 42,76 m 52,58 h 50,21 ch
m
64,17
  5 Dirk Oskam & Kees Paardekooper 51,79 51,79 h 62,69 44,17 ch 50,21 ch
m
50,00
  6 Frans de Zwart & Henriette Edens 50,03 49,17 a 49,17 a 53,33 h 49,17 h
m
49,17
  7 Suzanne Jansen & Jakolien Kraeima* 48,75 48,40 a 51,97 m 48,40 a 50,50 h
m
45,00
  8 Mies Bakkeren & Loraine Stol 45,70 50,00 ch 42,94 44,17 ch 45,70 h
m
45,70 a
  9 Anita Beljaars & Caroline Gerlach 43,93 60,83 h 51,97 m 39,42 a 39,42 h
m
27,50
 10 Paul Groen & Sonja Groen 40,63 40,63 h 40,63 40,63 a 40,63 a 40,63 a
 11 Angeli Plug & Wils Plug 32,40 40,60 a 39,47 m 40,60 a 0,00 a 41,67
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee,
b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV woensdag 11 oktober 2023 22:39
Licentiehouder: Bridgeclub De Stokpaartjes (21333) Pagina 1 van 1